滾珠軸承,雙滾珠軸承
產(chǎn)品分類:其他未分類
產(chǎn)品介紹

滾珠軸承
| 
					瑞士PETER軸承支架是高精度線性球軸承的基礎(chǔ)部件,出色的加工程序和幾十年  |  | 
| 
					線性球軸承 854L  |  | 
| 
					環(huán)形軸承支架 854C |  | 
| 
					圖紙定做 
					獨(dú)有的特點(diǎn)是: 
					我們可以加工不同材料精密零部件:鋼,不銹鋼,合金,鈦以及其他材料 |  | 
線性球軸承854L
| 運(yùn)動自如-精度高-壽命長 線性和旋轉(zhuǎn)運(yùn)動 
					標(biāo)準(zhǔn)元件 | 
					 | 
| 
					 | |
技術(shù)規(guī)格
| 軸 | 材料 | 軸承鋼SAE52200,可根據(jù)需要定制不銹鋼材料AISI 420F/440B | 
| 直徑 | h3 | |
| 軸承套 | 管 材料 | 黃銅,可根據(jù)需要定制鋁制的 | 
| 球 材料 | 軸承鋼SAE5200,可根據(jù)需要定制不銹鋼AISI440C | |
| 公差 | AFBMA 10級或更高級別 | |
| 球的數(shù)量 | KZ列可查到 | |
| 靜態(tài)承載力 | 總承載力 Co列(N) | |
| 套管 | 材料 | 每10mm的承載力 C10列(N) | 
| O.D.外徑公差 | h5 | |
| I.D.內(nèi)徑公差 | 所有軸承在預(yù)加載荷情況下最優(yōu)匹配 零件+0/-0.01mm | 
|  
 |  
 |  
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 蒂雅泰斯測量儀器(北京)有限公司 >>
蒂雅泰斯測量儀器(北京)有限公司 >>  
 


