供應(yīng)美制銷(xiāo)軸
產(chǎn)品分類(lèi):其他未分類(lèi)
產(chǎn)品介紹
 d	公稱	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	30	32	36	40	45	50	55	60
	min	2.94	3.925	4.925	5.925	7.91	9.91	11.89	13.89	15.89	17.89	19.89	21.87	24.87	27.87	29.87	31.84	35.84	39.84	44.84	49.84	54.81	59.81
	max	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	30	32	36	40	45	50	55	60
dk	max	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	32	36	38	40	45	50	55	60	65	70
	min	4.7	5.7	7.64	9.64	11.57	13.57	15.57	17.57	19.48	21.48	24.48	27.48	31.38	35.38	37.38	39.38	44.38	49.38	54.26	59.26	64.26	69.26
k	公稱	1.5		2		2.5		3		3.5		4		5			6			7		8	
	min	1.375		1.875		2.375		2.875		3.35		3.85		4.85			5.85			6.82		7.82	
	max	1.625		2.125		2.625		3.125		3.65		4.15		5.15			6.15			7.18		9.18	
c≈		0.5		1			1.5				3								5				
l		6~22	6~30	8~40	12~60	12~80	14~120	14~120	20~120	20~120	20~140	24~140	24~160	40~180	40~180	50~200	50~200	60~200	70~200	70~200	70~200	80~200	90~200
d	公稱	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	30	32	36	40	45	50	55	60
	min	2.94	3.925	4.925	5.925	7.91	9.91	11.89	13.89	15.89	17.89	19.89	21.87	24.87	27.87	29.87	31.84	35.84	39.84	44.84	49.84	54.81	59.81
	max	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	30	32	36	40	45	50	55	60
dk	max	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	32	36	38	40	45	50	55	60	65	70
	min	4.7	5.7	7.64	9.64	11.57	13.57	15.57	17.57	19.48	21.48	24.48	27.48	31.38	35.38	37.38	39.38	44.38	49.38	54.26	59.26	64.26	69.26
k	公稱	1.5		2		2.5		3		3.5		4		5			6			7		8	
	min	1.375		1.875		2.375		2.875		3.35		3.85		4.85			5.85			6.82		7.82	
	max	1.625		2.125		2.625		3.125		3.65		4.15		5.15			6.15			7.18		9.18	
c≈		0.5		1			1.5				3								5				
l		6~22	6~30	8~40	12~60	12~80	14~120	14~120	20~120	20~120	20~140	24~140	24~160	40~180	40~180	50~200	50~200	60~200	70~200	70~200	70~200	80~200	90~200
- 公司名稱:
- 濟(jì)南茂異緊固件有限公司
- 聯(lián) 系 人:
- 李加春
- 聯(lián)系電話:
- 申請(qǐng)VIP會(huì)員顯示
- 手 機(jī):
- 申請(qǐng)VIP會(huì)員顯示
- 聯(lián)系傳真:
- 0531-85809257
- 電子郵件:
- tuz5168@126.com
- 網(wǎng) 址:
- www.cntuz.com
- 聯(lián)系地址:
- 濟(jì)南市天橋區(qū)濟(jì)洛路濟(jì)發(fā)泉星三區(qū)1-3-1103
- 郵政編碼:
 濟(jì)南茂異緊固件有限公司 >>
濟(jì)南茂異緊固件有限公司 >>  
 
