
	
	【產(chǎn)品概述】
	IH不銹鋼化工泵是單級(jí)單吸懸臂式離心泵,其標(biāo)記額定性能點(diǎn)和尺寸等效采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO2858-1975(E),是一種用以取代F型耐腐蝕泵更新?lián)Q代的節(jié)能產(chǎn)品,適用于化工、石油、冶金、電站、食品、制藥、合成纖維等部門(mén)輸送溫度在-20℃~105℃的腐蝕性介質(zhì)或物理、化學(xué)性能類(lèi)似于水的介質(zhì)。
	【產(chǎn)品用途】
	IH不銹鋼化工泵輸送介質(zhì)溫度為-20℃~150℃,需要時(shí)采用雙端面密封冷卻裝置,可輸送介質(zhì)溫度為-20℃~+280℃。適用于化工、石油、冶金、電力、造紙、食品、制藥、環(huán)保、廢水處理和合成纖維等行業(yè)用于輸送各種腐蝕 的或不允許污染的類(lèi)似于水的介質(zhì)。IH不銹鋼離心泵適用于化工、石油、冶金、輕工、印染、造紙、制藥、食品、釀酒、環(huán)保、海水淡水、海上采油等工業(yè)部門(mén),供輸送溫度為-20。C105的腐蝕性介質(zhì)或物理化學(xué)性能類(lèi)似于水的液體。
	【產(chǎn)品特點(diǎn)】
	1、高效節(jié)能:IH型不銹鋼化工泵的效率比F型3~5%,是理想的節(jié)能產(chǎn)品;
	2、軸封:軸封為填料或機(jī)械密封,兩種密封泵蓋可通用;
	3、懸架部件:懸架部件采用通用化設(shè)計(jì),通用化程度高,可靠性高。
	4、材料:主要過(guò)流部件選用不銹鋼制造,可滿足不同介質(zhì)的輸送,使用壽命長(zhǎng)。
	5、全密封軸:軸上采用密封墊和“O”型圈密封,確保軸不接觸介質(zhì),提高軸的壽命。采用通用化設(shè)計(jì),通用化程度高。
	【密封形式】
	1:填料密封:泵蓋內(nèi)設(shè)有填料函,采用軟填料密封,填料函內(nèi)可通入有一定壓力的水,供密封冷卻,潤(rùn)滑、清洗用。
	2:機(jī)械密封:?jiǎn)味嗣鏅C(jī)械密封和雙端面機(jī)械密封兩種型式,密封腔內(nèi)通入一定壓力的水,沖洗磨擦兩端面,同時(shí)起冷卻作用。
	3:泵的密封型式采用填料密封或機(jī)械密封,由用戶根據(jù)需要適用,同時(shí)根據(jù)需要允許采用適合于ISO3069規(guī)定的密封空腔尺寸和其他結(jié)構(gòu)的軸封型式,如帶波紋管的機(jī)械密封和付葉輪密封等等。
	【性能范圍】
	流量范圍:1.5~400m 3 /h   揚(yáng)程范圍:3.5~125m 轉(zhuǎn)速n:1450r/min、2900r/min  介質(zhì)溫度:-20℃~200℃
	【產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖】
	
	【型號(hào)意義】
	
	【性能參數(shù)】
	 
	 
	
		
			| 
					
						
							| 
									型 號(hào)泵進(jìn)口-出口-葉輪
 (mm)(mm)(mm)
 | 
									進(jìn)口←mm
 | 
									出口→mm
 | 
									流量(m 3 /h)
 | 
									揚(yáng)程(m)
 | 
									配用電機(jī) | 
									葉輪直徑 mm |  
							| 
									型號(hào) | 
									功率(KW) |  
							| 
									IH(IS)50-32-125 | 
									50 | 
									32 | 
									12.5 | 
									20 | 
									Y90L-2 | 
									2.2 | 
									125 |  
							| 
									IH(IS)50-32-125 | 
									50 | 
									32 | 
									6.3 | 
									5 | 
									Y801-4 | 
									0.55 | 
									125 |  
							| 
									IH(IS)50-32-160 | 
									50 | 
									32 | 
									12.5 | 
									32 | 
									Y100L-2 | 
									3 | 
									160 |  
							| 
									IH(IS)50-32-160 | 
									50 | 
									32 | 
									6.3 | 
									8 | 
									Y801-4 | 
									0.55 | 
									160 |  
							| 
									IH(IS)50-32-200 | 
									50 | 
									32 | 
									12.5 | 
									50 | 
									Y132S 1 -2 | 
									5.5 | 
									200 |  
							| 
									IH(IS)50-32-200 | 
									50 | 
									32 | 
									6.3 | 
									12.5 | 
									Y802-4 | 
									0.75 | 
									200 |  
							| 
									IH(IS)50-32-250 | 
									50 | 
									32 | 
									12.5 | 
									80 | 
									Y160M 1 -2 | 
									11 | 
									250 |  
							| 
									IH(IS)50-32-250 | 
									50 | 
									32 | 
									6.3 | 
									20 | 
									Y90S-4 | 
									1.5 | 
									250 |  
							| 
									IH(IS)65-50-125 | 
									65 | 
									50 | 
									25 | 
									20 | 
									Y100L-2 | 
									3 | 
									125 |  
							| 
									IH(IS)65-50-125 | 
									65 | 
									50 | 
									12.5 | 
									50 | 
									Y901-4 | 
									0.55 | 
									160 |  
							| 
									IH(IS)65-50-160 | 
									65 | 
									50 | 
									25 | 
									32 | 
									Y132S 1 -2 | 
									0.5 | 
									160 |  
							| 
									IH(IS)65-50-160 | 
									65 | 
									50 | 
									12.5 | 
									5 | 
									Y802-4 | 
									0.75 | 
									200 |  
							| 
									IH(IS)65-40-200 | 
									65 | 
									40 | 
									25 | 
									50 | 
									Y132S 2 -2 | 
									7.5 | 
									200 |  
							| 
									IH(IS)65-40-200 | 
									64 | 
									40 | 
									12.5 | 
									12.5 | 
									Y90S-4 | 
									1.1 | 
									250 |  
							| 
									IH(IS)65-40-250 | 
									64 | 
									40 | 
									25 | 
									80 | 
									Y160M 2 -2 | 
									15 | 
									250 |  
							| 
									IH(IS)65-40-250 | 
									65 | 
									40 | 
									12.5 | 
									20 | 
									Y100L 1 -4 | 
									2.2 | 
									125 |  
							| 
									IH(IS)80-65-125 | 
									80 | 
									65 | 
									50 | 
									20 | 
									Y132S 1 -2 | 
									5.5 | 
									125 |  
							| 
									IH(IS)80-65-125 | 
									80 | 
									65 | 
									25 | 
									5 | 
									Y802-4 | 
									0.75 | 
									160 |  
							| 
									IH(IS)80-65-160 | 
									80 | 
									65 | 
									50 | 
									32 | 
									Y132S 2 -2 | 
									7.5 | 
									160 |  
							| 
									IH(IS)80-65-160 | 
									80 | 
									65 | 
									25 | 
									8 | 
									Y90L-4 | 
									1.5 | 
									200 |  
							| 
									IH(IS)80-50-200 | 
									80 | 
									50 | 
									50 | 
									50 | 
									Y160M 2 -2 | 
									15 | 
									200 |  
							| 
									IH(IS)80-50-200 | 
									80 | 
									50 | 
									25 | 
									12.5 | 
									Y100L 1 -4 | 
									2.2 | 
									250 |  
							| 
									IH(IS)80-50-250 | 
									80 | 
									50 | 
									50 | 
									80 | 
									Y180M-2 | 
									22 | 
									315 |  
							| 
									IH(IS)80-50-250 | 
									80 | 
									50 | 
									25 | 
									20 | 
									Y100L 2 -4 | 
									3 | 
									315 |  
							| 
									IH(IS)80-50-315 | 
									80 | 
									50 | 
									50 | 
									125 | 
									Y200L 2 -2 | 
									37 | 
									125 |  
							| 
									IH(IS)80-50-315 | 
									80 | 
									50 | 
									25 | 
									32 | 
									Y132S-4 | 
									5.5 | 
									125 |  
							| 
									IH(IS)100-80-125 | 
									100 | 
									80 | 
									100 | 
									20 | 
									Y160M 1 -2 | 
									11 | 
									160 |  
							| 
									IH(IS)100-80-125 | 
									100 | 
									80 | 
									50 | 
									5 | 
									Y90L-4 | 
									1.5 | 
									160 |  
							| 
									IH(IS)100-80-160 | 
									100 | 
									80 | 
									100 | 
									32 | 
									Y160M 2 -2 | 
									15 | 
									200 |  
							| 
									IH(IS)100-80-160 | 
									100 | 
									80 | 
									50 | 
									8 | 
									Y100L 1 -4 | 
									2.2 | 
									200 |  
							| 
									IH(IS)100-65-200 | 
									100 | 
									65 | 
									100 | 
									50 | 
									Y180M-2 | 
									22 | 
									250 |  
							| 
									IH(IS)100-65-200 | 
									100 | 
									65 | 
									50 | 
									12.5 | 
									Y112M-4 | 
									4 | 
									250 |  
							| 
									IH(IS)100-65-250 | 
									100 | 
									65 | 
									100 | 
									80 | 
									Y200L 2 -4 | 
									37 | 
									315 |  
							| 
									IH(IS)100-65-250 | 
									100 | 
									65 | 
									50 | 
									20 | 
									Y132S-4 | 
									5.5 | 
									315 |  
							| 
									IH(IS)100-65-315 | 
									100 | 
									65 | 
									100 | 
									125 | 
									Y280S-2 | 
									75 | 
									200 |  
							| 
									IH(IS)100-65-315 | 
									100 | 
									65 | 
									50 | 
									32 | 
									Y160M-4 | 
									11 | 
									200 |  
							| 
									IH(IS)125-100-200 | 
									125 | 
									100 | 
									200 | 
									50 | 
									Y225M-2 | 
									45 | 
									250 |  
							| 
									IH(IS)125-100-200 | 
									125 | 
									100 | 
									100 | 
									12.5 | 
									Y132M-4 | 
									7.5 | 
									250 |  
							| 
									IH(IS)125-100-250 | 
									125 | 
									100 | 
									200 | 
									80 | 
									Y280S-2 | 
									75 | 
									315 |  
							| 
									IH(IS)125-100-250 | 
									125 | 
									100 | 
									100 | 
									20 | 
									Y160M-4 | 
									11 | 
									400 |  
							| 
									IH(IS)125-100-315 | 
									125 | 
									100 | 
									100 | 
									32 | 
									Y160L-4 | 
									15 | 
									250 |  
							| 
									IH(IS)125-100-400 | 
									125 | 
									100 | 
									100 | 
									50 | 
									Y200L-4 | 
									30 | 
									315 |  
							| 
									IH(IS)150-125-250 | 
									150 | 
									125 | 
									200 | 
									20 | 
									Y180M-4 | 
									18.5 | 
									250 |  
							| 
									IH(IS)150-125-315 | 
									150 | 
									125 | 
									200 | 
									32 | 
									Y200L-4 | 
									30 | 
									315 |  
							| 
									IH(IS)150-125-400 | 
									150 | 
									125 | 
									200 | 
									50 | 
									YB250M-4 | 
									55 | 
									400 |  
							| 
									IH(IS)200-150-250 | 
									200 | 
									150 | 
									400 | 
									20 | 
									YB225S-4 | 
									37 | 
									250 |  
							| 
									IH(IS)200-150-315 | 
									200 | 
									150 | 
									400 | 
									32 | 
									YB225M-4 | 
									45 | 
									315 |  
							| 
									IH(IS)200-150-400 | 
									200 | 
									150 | 
									400 | 
									50 | 
									YB280S-4 | 
									75 | 
									400 |  
					  | 
	
	【實(shí)圖展示】
	
	【服務(wù)承諾】
	1.易損件和其他配件,保證長(zhǎng)期供應(yīng)。
	2.可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)耐腐蝕新型泵,匹配防暴電機(jī)。
	3.對(duì)本廠所有產(chǎn)品提供免費(fèi)咨詢及終身服務(wù)。
	【詳情咨詢】 
	營(yíng)銷(xiāo)熱線:021-61851934
	營(yíng)銷(xiāo)傳真:021-61294360
	營(yíng)銷(xiāo)中心E-mail:shssbf@163.com