信然高壓空壓機(jī)
產(chǎn)品分類:其他未分類
產(chǎn)品介紹
 信然公司經(jīng)過多年努力,秉承生產(chǎn)業(yè)內(nèi)最好的空氣壓縮機(jī)精神,生產(chǎn)的可連續(xù)運(yùn)行、性能穩(wěn)定的中高壓空氣壓縮機(jī),現(xiàn)已應(yīng)用于各種行業(yè),并遠(yuǎn)銷海外。
高效、節(jié)能長(zhǎng)效是信然中壓機(jī)組的顯著特點(diǎn),每臺(tái)機(jī)組都配有卸啟動(dòng)電磁閥、自動(dòng)冷凝排污閥,使機(jī)組啟動(dòng)更加安全,運(yùn)行更加平穩(wěn),先進(jìn)的控制方式,可有效對(duì)每一臺(tái)單個(gè)機(jī)組進(jìn)行有效控制(支持遠(yuǎn)程控制),獨(dú)特的風(fēng)冷設(shè)計(jì),可有效地降低機(jī)組溫度。 
型號(hào) 排氣量 m3/min 排氣壓力Mpa 功率 KW 轉(zhuǎn)速 r. p. m 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm 重量 kg 
VH-0.7/30-SB 0.7 3.0 7.5 680 1240*630*780 310 
VH-1.0/30-SB 1.0 3.0 11 600 1470*780*885 430 
VH-1.2/30-SB 1.2 3.0 15 760 1470*780*885 450 
VH-1.5/30-SB 1.5 3.0 18.5 790 1530*765*1105 520 
PWH-1.0/40-SB 1.0 4.0 11 790 1400*840*840 470 
VH-0.65/35 0.65 3.5 9 800 1800*630*1140 420 
VH-0.7/30 0.7 3.0 7.5 680 1800*630*1140 410 
WH-1.0/30 1.0 3.0 11 600 2005*795*1260 530 
WH-1.1/35 1.1 3.5 11 605 2005*795*1260 550 
WH-1.2/30 1.2 3.0 15 760 2005*795*1260 550 
WH-1.3/35 1.3 3.5 18.5 680 1140*735*1450 520 
WH-1.5/30 1.5 3.0 18.5 790 1140*735*1450 520 
2-WH-2.0/30 2.0 3.0 2*11 600 2050*1570*980 1050 
2-WH-2.2/35 2.2 3.5 2*15 605 1880*1180*1440 1080 
2-WH-2.4/30 2.4 3.0 2*15 760 2050*1570*980 1080 
2-WH-2.6/35 2.6 3.5 2*18.5 700 1880*1180*1440 1150 
2-WH-3.0/30 3.0 3.0 2*18.5 790 1880*1180*1440 1150 
3-WH-3.6/30 3.6 3.0 3*15 700 2350*1570*1880 1580 
4-WH-5.0/35 5.0 3.5 4*18.5 680 2520*1920*1540 2400 
4-WH-6.0/30 6.0 3.0 4*18.5 790 2520*1920*1540 2400
信然公司經(jīng)過多年努力,秉承生產(chǎn)業(yè)內(nèi)最好的空氣壓縮機(jī)精神,生產(chǎn)的可連續(xù)運(yùn)行、性能穩(wěn)定的中高壓空氣壓縮機(jī),現(xiàn)已應(yīng)用于各種行業(yè),并遠(yuǎn)銷海外。
高效、節(jié)能長(zhǎng)效是信然中壓機(jī)組的顯著特點(diǎn),每臺(tái)機(jī)組都配有卸啟動(dòng)電磁閥、自動(dòng)冷凝排污閥,使機(jī)組啟動(dòng)更加安全,運(yùn)行更加平穩(wěn),先進(jìn)的控制方式,可有效對(duì)每一臺(tái)單個(gè)機(jī)組進(jìn)行有效控制(支持遠(yuǎn)程控制),獨(dú)特的風(fēng)冷設(shè)計(jì),可有效地降低機(jī)組溫度。 
型號(hào) 排氣量 m3/min 排氣壓力Mpa 功率 KW 轉(zhuǎn)速 r. p. m 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm 重量 kg 
VH-0.7/30-SB 0.7 3.0 7.5 680 1240*630*780 310 
VH-1.0/30-SB 1.0 3.0 11 600 1470*780*885 430 
VH-1.2/30-SB 1.2 3.0 15 760 1470*780*885 450 
VH-1.5/30-SB 1.5 3.0 18.5 790 1530*765*1105 520 
PWH-1.0/40-SB 1.0 4.0 11 790 1400*840*840 470 
VH-0.65/35 0.65 3.5 9 800 1800*630*1140 420 
VH-0.7/30 0.7 3.0 7.5 680 1800*630*1140 410 
WH-1.0/30 1.0 3.0 11 600 2005*795*1260 530 
WH-1.1/35 1.1 3.5 11 605 2005*795*1260 550 
WH-1.2/30 1.2 3.0 15 760 2005*795*1260 550 
WH-1.3/35 1.3 3.5 18.5 680 1140*735*1450 520 
WH-1.5/30 1.5 3.0 18.5 790 1140*735*1450 520 
2-WH-2.0/30 2.0 3.0 2*11 600 2050*1570*980 1050 
2-WH-2.2/35 2.2 3.5 2*15 605 1880*1180*1440 1080 
2-WH-2.4/30 2.4 3.0 2*15 760 2050*1570*980 1080 
2-WH-2.6/35 2.6 3.5 2*18.5 700 1880*1180*1440 1150 
2-WH-3.0/30 3.0 3.0 2*18.5 790 1880*1180*1440 1150 
3-WH-3.6/30 3.6 3.0 3*15 700 2350*1570*1880 1580 
4-WH-5.0/35 5.0 3.5 4*18.5 680 2520*1920*1540 2400 
4-WH-6.0/30 6.0 3.0 4*18.5 790 2520*1920*1540 2400
- 公司名稱:
- 信然壓縮機(jī)有限公司
- 聯(lián) 系 人:
- 王小姐
- 聯(lián)系電話:
- 申請(qǐng)VIP會(huì)員顯示
- 手 機(jī):
- 申請(qǐng)VIP會(huì)員顯示
- 聯(lián)系傳真:
- 網(wǎng) 址:
- www.xinrancompressor.com
- 聯(lián)系地址:
- 上海閘北區(qū)芷江西路華舟大廈788號(hào)
- 郵政編碼:
 信然壓縮機(jī)有限公司 >>
信然壓縮機(jī)有限公司 >>  
 
