日本小野測(cè)器ONO SOKKI數(shù)字式位移傳感器GS-5051
產(chǎn)品分類:其他未分類
產(chǎn)品介紹
 日本小野測(cè)器ONO SOKKI數(shù)字式位移傳感器GS-5051
產(chǎn)品描述:
寬量程型 
● 使用滾珠軸承式機(jī)構(gòu) 
● 新型號(hào)增加量程100 mm,分辨率1 μm機(jī)型 
● 安裝時(shí),設(shè)置位置與測(cè)量桿端點(diǎn)的距離和GS-5011相同。
技術(shù)參數(shù)表:
型號(hào)	 GS-5050	 GS-5100	 GS-5051	 GS-5101
測(cè)量范圍	 50 mm	 100 mm	 50 mm	 100 mm
分辨率	 10 μm	 1 μm
顯示精度(20 ℃時(shí))	 10 μm	 12 μm	 4 μm	 5 μm
最大響應(yīng)速度 ※1	 1(4) m/s	 0.3(1.2) m/s
測(cè)量壓力(向下)※2	 3 N 以下	 5.5 N 以下	 3 N 以下	 5.5 N 以下
測(cè)量壓力調(diào)整范圍(選配功能)※2	
滑動(dòng)耐久次數(shù)	 1500 萬(wàn)次
保護(hù)等級(jí)(不含接插頭部份)	 IP5X
測(cè)量桿徑	 φ15 mm+0-0.009
電源	 DC 4.5 V~DC 5.5 V
工作電流(使用DC 5 V)	 120 mA 以下
信號(hào)輸出(使用DC 5 V)	 2相方波信號(hào) 相位差 90 °±20 °信號(hào)電壓 Hi: 4.5 V 以上 Lo: 0.4 V 以下
輸出阻抗	 約 22 Ω
耐振(未通電時(shí))※3	 147 m/s2 3軸各方向(各75分鐘) 10 Hz 到 150 Hz 掃頻加振 10次重復(fù)
耐沖擊(未通電時(shí))※3	 1470 m/s2 3軸各方向 ±X,Y,Z各3次 正弦半波沖擊 作用時(shí)間 6 ms
使用溫度范圍	 0 ℃~40 ℃
保存溫度范圍	 -10 ℃~55 ℃
電纜長(zhǎng)度	 約 4.9 m
重量(包含電纜,接插頭)	 約 570 g	 約 655 g	 約 570 g	 約 655 g
附屬品	 使用說(shuō)明書,板手
※1 使用本公司的計(jì)數(shù)器時(shí),( )內(nèi)為使用DG-4140/ DG-4160/ DG-4190/ DG-5100/ DG-3000時(shí)的數(shù)據(jù)。 
※2 向上方向使用時(shí),測(cè)量桿有可能不能完全復(fù)位。 
※3 測(cè)量中的耐振耐沖擊性能,規(guī)格表所示的性能值不與保證。 
※4 信號(hào)電纜的切斷,連接,改造時(shí),將不符合CE規(guī)格。
日本小野測(cè)器ONO SOKKI數(shù)字式位移傳感器GS-5051
產(chǎn)品描述:
寬量程型 
● 使用滾珠軸承式機(jī)構(gòu) 
● 新型號(hào)增加量程100 mm,分辨率1 μm機(jī)型 
● 安裝時(shí),設(shè)置位置與測(cè)量桿端點(diǎn)的距離和GS-5011相同。
技術(shù)參數(shù)表:
型號(hào)	 GS-5050	 GS-5100	 GS-5051	 GS-5101
測(cè)量范圍	 50 mm	 100 mm	 50 mm	 100 mm
分辨率	 10 μm	 1 μm
顯示精度(20 ℃時(shí))	 10 μm	 12 μm	 4 μm	 5 μm
最大響應(yīng)速度 ※1	 1(4) m/s	 0.3(1.2) m/s
測(cè)量壓力(向下)※2	 3 N 以下	 5.5 N 以下	 3 N 以下	 5.5 N 以下
測(cè)量壓力調(diào)整范圍(選配功能)※2	
滑動(dòng)耐久次數(shù)	 1500 萬(wàn)次
保護(hù)等級(jí)(不含接插頭部份)	 IP5X
測(cè)量桿徑	 φ15 mm+0-0.009
電源	 DC 4.5 V~DC 5.5 V
工作電流(使用DC 5 V)	 120 mA 以下
信號(hào)輸出(使用DC 5 V)	 2相方波信號(hào) 相位差 90 °±20 °信號(hào)電壓 Hi: 4.5 V 以上 Lo: 0.4 V 以下
輸出阻抗	 約 22 Ω
耐振(未通電時(shí))※3	 147 m/s2 3軸各方向(各75分鐘) 10 Hz 到 150 Hz 掃頻加振 10次重復(fù)
耐沖擊(未通電時(shí))※3	 1470 m/s2 3軸各方向 ±X,Y,Z各3次 正弦半波沖擊 作用時(shí)間 6 ms
使用溫度范圍	 0 ℃~40 ℃
保存溫度范圍	 -10 ℃~55 ℃
電纜長(zhǎng)度	 約 4.9 m
重量(包含電纜,接插頭)	 約 570 g	 約 655 g	 約 570 g	 約 655 g
附屬品	 使用說(shuō)明書,板手
※1 使用本公司的計(jì)數(shù)器時(shí),( )內(nèi)為使用DG-4140/ DG-4160/ DG-4190/ DG-5100/ DG-3000時(shí)的數(shù)據(jù)。 
※2 向上方向使用時(shí),測(cè)量桿有可能不能完全復(fù)位。 
※3 測(cè)量中的耐振耐沖擊性能,規(guī)格表所示的性能值不與保證。 
※4 信號(hào)電纜的切斷,連接,改造時(shí),將不符合CE規(guī)格。
- 公司名稱:
- 南京高輝機(jī)電有限公司
- 聯(lián) 系 人:
- 韓波
- 聯(lián)系電話:
- 申請(qǐng)VIP會(huì)員顯示
- 手 機(jī):
- 申請(qǐng)VIP會(huì)員顯示
- 聯(lián)系傳真:
- 025-85357490
- 電子郵件:
- hanbo@highhui.com
- 網(wǎng) 址:
- www.highhui.com
- 聯(lián)系地址:
- 浦口區(qū)濱江大道1號(hào)明發(fā)新城349-2-905室
- 郵政編碼:
- 210032
 南京高輝機(jī)電有限公司 >>
南京高輝機(jī)電有限公司 >>  
 
